#suppress_mobile_home()
Table 1 |
|||||||||
| Summary data of the genetic maps | |||||||||
| Population name | Parents | Cross typea | Remarks | Number of DHs | Total genetic map length (cM) | Genome-wide recombination rate (cM/Mbp) | Number of markers in framework map | Total number of markers | Largest gap (cM) |
| CFD01 | F353 × UH007 | D × F | Reciprocal cross of central lines | 86 | 1,536.6 | 0.748 | 701 | 14,112 | 9.0 |
| CFD02 | F353 × B73 | D × D | Link to US NAM | 73 | 1,319.6 | 0.642 | 474 | 14,955 | 9.2 |
| CFD03 | F353 × D06 | D × D | 103 | 1,347.3 | 0.656 | 756 | 13,195 | 10.9 | |
| CFD04 | F353 × D09 | D × D | 105 | 1,432.9 | 0.697 | 833 | 12,336 | 9.8 | |
| CFD05 | F353 × EC169 | D × D | 77 | 1,179.7 | 0.574 | 470 | 13,993 | 10.5 | |
| CFD06 | F353 × F252 | D × D | 105 | 1,441.2 | 0.701 | 780 | 11,900 | 12.7 | |
| CFD07 | F353 × F618 | D × D | 108 | 1,334.5 | 0.649 | 854 | 13,466 | 10.5 | |
| CFD09 | F353 × Mo17 | D × D | 63 | 1,287.4 | 0.627 | 289 | 15,955 | 10.9 | |
| CFD10 | F353 × UH250 | D × D | 99 | 1,288.7 | 0.627 | 763 | 13,583 | 10.0 | |
| CFD11 | F353 × UH304 | D × D | 86 | 1,537.7 | 0.748 | 503 | 8,887 | 17.0 | |
| CFD12 | F353 × W117 | D × D | 100 | 1,360.8 | 0.662 | 817 | 13,829 | 10.2 | |
| CFF01 | UH007 × F353 | F × D | Reciprocal cross of central lines | 99 | 1,507.0 | 0.733 | 903 | 13,697 | 8.9 |
| CFF02 | UH007 × B73 | F × D | Link to US NAM | 120 | 1,666.6 | 0.811 | 1,215 | 16,765 | 6.4 |
| CFF03 | UH007 × D152 | F × F | 112 | 1,893.1 | 0.921 | 848 | 8,988 | 32.0 | |
| CFF04 | UH007 × EC49A | F × F | 53 | 1,535.6 | 0.747 | 279 | 12,385 | 10.5 | |
| CFF05 | UH007 × EP44 | F × F | Population too small for mapping | 34 | NA | NA | NA | NA | NA |
| CFF06 | UH007 × EZ5 | F × F | 50 | 1,785.0 | 0.869 | 303 | 13,791 | 12.9 | |
| CFF07 | UH007 × F03802 | F × F | 129 | 1,630.3 | 0.793 | 870 | 9,190 | 29.9 | |
| CFF08 | UH007 × F2 | F × F | 77 | 1,554.9 | 0.757 | 495 | 10,045 | 15.5 | |
| CFF09 | UH007 × F283 | F × F | 134 | 1,442.1 | 0.702 | 938 | 10,193 | 25.0 | |
| CFF10 | UH007 × F64 | F × F | 108 | 1,437.3 | 0.699 | 892 | 13,502 | 8.3 | |
| CFF12 | UH007 × UH006 | F × F | 114 | 1,654.6 | 0.805 | 683 | 7,274 | 15.6 | |
| CFF13 | UH007 × UH009 | F × F | 117 | 1,768.6 | 0.861 | 563 | 6,379 | 53.7 | |
| CFF15 | UH007 × DK105 | F × F | 115 | 1,751.6 | 0.852 | 832 | 9,200 | 28.4 | |
| DentAllb | 919 | 1,358.9 | 0.661 | NA | NA | 17.0 | |||
| FlintAllc | 1009 | 1,643.4 | 0.800 | NA | NA | 53.7 | |||
| Alld | 2233 | 1,517.4 | 0.738 | NA | NA | 53.7 | |||
aD, Dent; F, Flint. bPooled Dent populations. cPooled Flint populations (without CFF05). dAll populations pooled (without CFF05). cM, centiMorgan; NA, not available.
Bauer et al.
Bauer et al. Genome Biology 2013 14:R103 doi:10.1186/gb-2013-14-9-r103