SNP Selection Page

For latest versions, see http://www.well.ox.ac.uk/~rmott/SNPS.

Output Format

Both span_haplotype, greedy_haplotype have the same output format, but big_haplotype has a different output format

span_haplotype, greedy_haplotype

An example of the output for the input data is given here:

	      

        

        

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 1 n_haps = 1 entropy 9.994535e-01 5.003353e+00 SNPS used: 10 

                          ---------*-------

             1         14 11212121121112111 2 9.174312e-03 9.174312e-03 9.629617e-01

             1         20 11221112212122211 1 9.174312e-03 1.834862e-02 9.629617e-01

             1         26 12111122212122211 1 9.174312e-03 2.752294e-02 9.629617e-01

             1          7 11211122212122211 1 9.174312e-03 3.669725e-02 9.629617e-01

             1          4 11121122212122211 1 3.669725e-02 7.339450e-02 9.629617e-01

             1         40 21121122212122211 1 1.834862e-02 9.174312e-02 9.629617e-01

             1         46 22121122212122211 1 3.669725e-02 1.284404e-01 9.629617e-01

             1         22 11221122212122211 1 9.174312e-03 1.376147e-01 9.629617e-01

             1         44 21221122212122211 1 1.834862e-02 1.559633e-01 9.629617e-01

             1         27 12121112212222211 1 1.834862e-02 1.743119e-01 9.629617e-01

             2         11 11212121121111112 2 9.174312e-03 9.174312e-03 1.402273e+00

             2         48 22221211121112112 2 9.174312e-03 1.834862e-02 1.402273e+00

             2         29 12121121121112112 2 9.174312e-03 2.752294e-02 1.402273e+00

             2         15 11212121121112112 2 2.752294e-02 5.504587e-02 1.402273e+00

             2         18 11212221121112112 2 9.174312e-03 6.422018e-02 1.402273e+00

             2         10 11212121112112112 1 1.834862e-02 8.256881e-02 1.402273e+00

             2          6 11211112212112112 1 9.174312e-03 9.174312e-02 1.402273e+00

             2          3 11121122212112112 1 9.174312e-03 1.009174e-01 1.402273e+00

             2         39 21121122212112112 1 3.669725e-02 1.376147e-01 1.402273e+00

             2         33 12121122212112112 1 0.000000e+00 1.376147e-01 1.402273e+00

             2         34 12121122212112112 1 1.009174e-01 2.385321e-01 1.402273e+00

             2         25 12111121122112112 2 9.174312e-03 2.477064e-01 1.402273e+00

             2         38 21121121122112112 2 4.587156e-02 2.935780e-01 1.402273e+00

             2         31 12121121122112112 2 7.339450e-02 3.669725e-01 1.402273e+00

             2         42 21221121122112112 2 9.174312e-03 3.761468e-01 1.402273e+00

             2          2 11112121122112112 2 9.174312e-03 3.853211e-01 1.402273e+00

             2         17 11212121122112112 2 9.174312e-02 4.770642e-01 1.402273e+00

             2         41 21121122212212112 1 1.834862e-02 4.954128e-01 1.402273e+00

             2         36 12121122212212112 1 4.587156e-02 5.412844e-01 1.402273e+00

             2         37 12221122212212112 1 9.174312e-03 5.504587e-01 1.402273e+00

             2         32 12121121122122112 2 9.174312e-03 5.596330e-01 1.402273e+00

             2          8 11212111121111212 2 1.834862e-02 5.779817e-01 1.402273e+00

             2         47 22221211121111212 2 4.587156e-02 6.238532e-01 1.402273e+00

             2         28 12121121121111212 2 9.174312e-03 6.330275e-01 1.402273e+00

             2         12 11212121121111212 2 9.174312e-03 6.422018e-01 1.402273e+00

             2         45 22121122212111212 1 9.174312e-03 6.513761e-01 1.402273e+00

             2         19 11221112212112212 1 9.174312e-03 6.605505e-01 1.402273e+00

             2         21 11221122212112212 1 2.752294e-02 6.880734e-01 1.402273e+00

             2         43 21221121122112212 2 1.834862e-02 7.064220e-01 1.402273e+00

             2         24 11221221122212212 2 9.174312e-03 7.155963e-01 1.402273e+00

             2         23 11221122212122212 1 1.834862e-02 7.339450e-01 1.402273e+00

             2          9 11212121111111222 1 9.174312e-03 7.431193e-01 1.402273e+00

             2          5 11211111121111222 2 9.174312e-03 7.522936e-01 1.402273e+00

             2          1 11112121121111222 2 9.174312e-03 7.614679e-01 1.402273e+00

             2         13 11212121121111222 2 3.669725e-02 7.981651e-01 1.402273e+00

             2         16 11212121122111222 2 0.000000e+00 7.981651e-01 1.402273e+00

             2         30 12121121121112222 2 2.752294e-02 8.256881e-01 1.402273e+00

             2         35 12121122212112222 1 0.000000e+00 8.256881e-01 1.630436e+00

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 2 n_haps = 3 entropy 1.975919e+00 5.003353e+00 SNPS used: 10 15 

                          ---------*----*--

             1         20 11221112212122211 12 9.174312e-03 9.174312e-03 2.186196e+00

             1         26 12111122212122211 12 9.174312e-03 1.834862e-02 2.186196e+00

             1          7 11211122212122211 12 9.174312e-03 2.752294e-02 2.186196e+00

             1          4 11121122212122211 12 3.669725e-02 6.422018e-02 2.186196e+00

             1         40 21121122212122211 12 1.834862e-02 8.256881e-02 2.186196e+00

             1         46 22121122212122211 12 3.669725e-02 1.192661e-01 2.186196e+00

             1         22 11221122212122211 12 9.174312e-03 1.284404e-01 2.186196e+00

             1         44 21221122212122211 12 1.834862e-02 1.467890e-01 2.186196e+00

             1         27 12121112212222211 12 1.834862e-02 1.651376e-01 2.186196e+00

             2         10 11212121112112112 11 1.834862e-02 1.834862e-02 2.615266e+00

             2          6 11211112212112112 11 9.174312e-03 2.752294e-02 2.615266e+00

             2          3 11121122212112112 11 9.174312e-03 3.669725e-02 2.615266e+00

             2         39 21121122212112112 11 3.669725e-02 7.339450e-02 2.615266e+00

             2         33 12121122212112112 11 0.000000e+00 7.339450e-02 2.615266e+00

             2         34 12121122212112112 11 1.009174e-01 1.743119e-01 2.615266e+00

             2         41 21121122212212112 11 1.834862e-02 1.926606e-01 2.615266e+00

             2         36 12121122212212112 11 4.587156e-02 2.385321e-01 2.615266e+00

             2         37 12221122212212112 11 9.174312e-03 2.477064e-01 2.615266e+00

             2         45 22121122212111212 12 9.174312e-03 2.568807e-01 2.615266e+00

             2         19 11221112212112212 12 9.174312e-03 2.660550e-01 2.615266e+00

             2         21 11221122212112212 12 2.752294e-02 2.935780e-01 2.615266e+00

             2         23 11221122212122212 12 1.834862e-02 3.119266e-01 2.615266e+00

             2          9 11212121111111222 12 9.174312e-03 3.211009e-01 2.615266e+00

             2         35 12121122212112222 12 0.000000e+00 3.211009e-01 2.615266e+00

             3         14 11212121121112111 21 9.174312e-03 9.174312e-03 3.141519e+00

             4         11 11212121121111112 21 9.174312e-03 9.174312e-03 3.203612e+00

             4         48 22221211121112112 21 9.174312e-03 1.834862e-02 3.203612e+00

             4         29 12121121121112112 21 9.174312e-03 2.752294e-02 3.203612e+00

             4         15 11212121121112112 21 2.752294e-02 5.504587e-02 3.203612e+00

             4         18 11212221121112112 21 9.174312e-03 6.422018e-02 3.203612e+00

             4         25 12111121122112112 21 9.174312e-03 7.339450e-02 3.203612e+00

             4         38 21121121122112112 21 4.587156e-02 1.192661e-01 3.203612e+00

             4         31 12121121122112112 21 7.339450e-02 1.926606e-01 3.203612e+00

             4         42 21221121122112112 21 9.174312e-03 2.018349e-01 3.203612e+00

             4          2 11112121122112112 21 9.174312e-03 2.110092e-01 3.203612e+00

             4         17 11212121122112112 21 9.174312e-02 3.027523e-01 3.203612e+00

             4         32 12121121122122112 21 9.174312e-03 3.119266e-01 3.203612e+00

             4          8 11212111121111212 22 1.834862e-02 3.302752e-01 3.203612e+00

             4         47 22221211121111212 22 4.587156e-02 3.761468e-01 3.203612e+00

             4         28 12121121121111212 22 9.174312e-03 3.853211e-01 3.203612e+00

             4         12 11212121121111212 22 9.174312e-03 3.944954e-01 3.203612e+00

             4         43 21221121122112212 22 1.834862e-02 4.128440e-01 3.203612e+00

             4         24 11221221122212212 22 9.174312e-03 4.220183e-01 3.203612e+00

             4          5 11211111121111222 22 9.174312e-03 4.311927e-01 3.203612e+00

             4          1 11112121121111222 22 9.174312e-03 4.403670e-01 3.203612e+00

             4         13 11212121121111222 22 3.669725e-02 4.770642e-01 3.203612e+00

             4         16 11212121122111222 22 0.000000e+00 4.770642e-01 3.203612e+00

             4         30 12121121121112222 22 2.752294e-02 5.045872e-01 3.701551e+00

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 3 n_haps = 7 entropy 2.911532e+00 5.003353e+00 SNPS used: 10 15 2 

                          -*-------*----*--

             1         10 11212121112112112 111 1.834862e-02 1.834862e-02 3.243802e+00

             1          6 11211112212112112 111 9.174312e-03 2.752294e-02 3.243802e+00

             1          3 11121122212112112 111 9.174312e-03 3.669725e-02 3.243802e+00

             1         39 21121122212112112 111 3.669725e-02 7.339450e-02 3.243802e+00

             1         33 12121122212112112 112 0.000000e+00 7.339450e-02 3.243802e+00

             1         34 12121122212112112 112 1.009174e-01 1.743119e-01 3.243802e+00

             1         41 21121122212212112 111 1.834862e-02 1.926606e-01 3.243802e+00

             1         36 12121122212212112 112 4.587156e-02 2.385321e-01 3.243802e+00

             1         37 12221122212212112 112 9.174312e-03 2.477064e-01 3.243802e+00

             2         20 11221112212122211 121 9.174312e-03 9.174312e-03 3.742508e+00

             2         26 12111122212122211 122 9.174312e-03 1.834862e-02 3.742508e+00

             2          7 11211122212122211 121 9.174312e-03 2.752294e-02 3.742508e+00

             2          4 11121122212122211 121 3.669725e-02 6.422018e-02 3.742508e+00

             2         40 21121122212122211 121 1.834862e-02 8.256881e-02 3.742508e+00

             2         46 22121122212122211 122 3.669725e-02 1.192661e-01 3.742508e+00

             2         22 11221122212122211 121 9.174312e-03 1.284404e-01 3.742508e+00

             2         44 21221122212122211 121 1.834862e-02 1.467890e-01 3.742508e+00

             2         27 12121112212222211 122 1.834862e-02 1.651376e-01 3.742508e+00

             3         45 22121122212111212 122 9.174312e-03 9.174312e-03 4.171578e+00

             3         19 11221112212112212 121 9.174312e-03 1.834862e-02 4.171578e+00

             3         21 11221122212112212 121 2.752294e-02 4.587156e-02 4.171578e+00

             3         23 11221122212122212 121 1.834862e-02 6.422018e-02 4.171578e+00

             3          9 11212121111111222 121 9.174312e-03 7.339450e-02 4.171578e+00

             3         35 12121122212112222 122 0.000000e+00 7.339450e-02 4.171578e+00

             4         14 11212121121112111 211 9.174312e-03 9.174312e-03 4.448142e+00

             5         11 11212121121111112 211 9.174312e-03 9.174312e-03 4.510236e+00

             5         48 22221211121112112 212 9.174312e-03 1.834862e-02 4.510236e+00

             5         29 12121121121112112 212 9.174312e-03 2.752294e-02 4.510236e+00

             5         15 11212121121112112 211 2.752294e-02 5.504587e-02 4.510236e+00

             5         18 11212221121112112 211 9.174312e-03 6.422018e-02 4.510236e+00

             5         25 12111121122112112 212 9.174312e-03 7.339450e-02 4.510236e+00

             5         38 21121121122112112 211 4.587156e-02 1.192661e-01 4.510236e+00

             5         31 12121121122112112 212 7.339450e-02 1.926606e-01 4.510236e+00

             5         42 21221121122112112 211 9.174312e-03 2.018349e-01 4.510236e+00

             5          2 11112121122112112 211 9.174312e-03 2.110092e-01 4.510236e+00

             5         17 11212121122112112 211 9.174312e-02 3.027523e-01 4.510236e+00

             5         32 12121121122122112 212 9.174312e-03 3.119266e-01 4.510236e+00

             6          8 11212111121111212 221 1.834862e-02 1.834862e-02 5.034498e+00

             6         47 22221211121111212 222 4.587156e-02 6.422018e-02 5.034498e+00

             6         28 12121121121111212 222 9.174312e-03 7.339450e-02 5.034498e+00

             6         12 11212121121111212 221 9.174312e-03 8.256881e-02 5.034498e+00

             6         43 21221121122112212 221 1.834862e-02 1.009174e-01 5.034498e+00

             6         24 11221221122212212 221 9.174312e-03 1.100917e-01 5.034498e+00

             6          5 11211111121111222 221 9.174312e-03 1.192661e-01 5.034498e+00

             6          1 11112121121111222 221 9.174312e-03 1.284404e-01 5.034498e+00

             6         13 11212121121111222 221 3.669725e-02 1.651376e-01 5.034498e+00

             6         16 11212121122111222 221 0.000000e+00 1.651376e-01 5.034498e+00

             6         30 12121121121112222 222 2.752294e-02 1.926606e-01 5.492233e+00

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 4 n_haps = 14 entropy 3.570538e+00 5.003353e+00 SNPS used: 10 15 2 1 

                          **-------*----*--

             1         10 11212121112112112 1111 1.834862e-02 1.834862e-02 4.566240e+00

             1          6 11211112212112112 1111 9.174312e-03 2.752294e-02 4.566240e+00

             1          3 11121122212112112 1111 9.174312e-03 3.669725e-02 4.566240e+00

             1         39 21121122212112112 1112 3.669725e-02 7.339450e-02 4.566240e+00

             1         41 21121122212212112 1112 1.834862e-02 9.174312e-02 4.566240e+00

             2         33 12121122212112112 1121 0.000000e+00 0.000000e+00 4.882410e+00

             2         34 12121122212112112 1121 1.009174e-01 1.009174e-01 4.882410e+00

             2         36 12121122212212112 1121 4.587156e-02 1.467890e-01 4.882410e+00

             2         37 12221122212212112 1121 9.174312e-03 1.559633e-01 4.882410e+00

             3         20 11221112212122211 1211 9.174312e-03 9.174312e-03 5.300504e+00

             3          7 11211122212122211 1211 9.174312e-03 1.834862e-02 5.300504e+00

             3          4 11121122212122211 1211 3.669725e-02 5.504587e-02 5.300504e+00

             3         40 21121122212122211 1212 1.834862e-02 7.339450e-02 5.300504e+00

             3         22 11221122212122211 1211 9.174312e-03 8.256881e-02 5.300504e+00

             3         44 21221122212122211 1212 1.834862e-02 1.009174e-01 5.300504e+00

             4         19 11221112212112212 1211 9.174312e-03 9.174312e-03 5.634415e+00

             4         21 11221122212112212 1211 2.752294e-02 3.669725e-02 5.634415e+00

             4         23 11221122212122212 1211 1.834862e-02 5.504587e-02 5.634415e+00

             4          9 11212121111111222 1211 9.174312e-03 6.422018e-02 5.634415e+00

             5         26 12111122212122211 1221 9.174312e-03 9.174312e-03 5.888780e+00

             5         46 22121122212122211 1222 3.669725e-02 4.587156e-02 5.888780e+00

             5         27 12121112212222211 1221 1.834862e-02 6.422018e-02 5.888780e+00

             6         45 22121122212111212 1222 9.174312e-03 9.174312e-03 6.143145e+00

             6         35 12121122212112222 1221 0.000000e+00 9.174312e-03 6.143145e+00

             7         14 11212121121112111 2111 9.174312e-03 9.174312e-03 6.205239e+00

             8         11 11212121121111112 2111 9.174312e-03 9.174312e-03 6.267332e+00

             8         15 11212121121112112 2111 2.752294e-02 3.669725e-02 6.267332e+00

             8         18 11212221121112112 2111 9.174312e-03 4.587156e-02 6.267332e+00

             8         38 21121121122112112 2112 4.587156e-02 9.174312e-02 6.267332e+00

             8         42 21221121122112112 2112 9.174312e-03 1.009174e-01 6.267332e+00

             8          2 11112121122112112 2111 9.174312e-03 1.100917e-01 6.267332e+00

             8         17 11212121122112112 2111 9.174312e-02 2.018349e-01 6.267332e+00

             9         48 22221211121112112 2122 9.174312e-03 9.174312e-03 6.733319e+00

             9         29 12121121121112112 2121 9.174312e-03 1.834862e-02 6.733319e+00

             9         25 12111121122112112 2121 9.174312e-03 2.752294e-02 6.733319e+00

             9         31 12121121122112112 2121 7.339450e-02 1.009174e-01 6.733319e+00

             9         32 12121121122122112 2121 9.174312e-03 1.100917e-01 6.733319e+00

            10          8 11212111121111212 2211 1.834862e-02 1.834862e-02 7.083765e+00

            10         12 11212121121111212 2211 9.174312e-03 2.752294e-02 7.083765e+00

            10         43 21221121122112212 2212 1.834862e-02 4.587156e-02 7.083765e+00

            10         24 11221221122212212 2211 9.174312e-03 5.504587e-02 7.083765e+00

            10          5 11211111121111222 2211 9.174312e-03 6.422018e-02 7.083765e+00

            10          1 11112121121111222 2211 9.174312e-03 7.339450e-02 7.083765e+00

            10         13 11212121121111222 2211 3.669725e-02 1.100917e-01 7.083765e+00

            10         16 11212121122111222 2211 0.000000e+00 1.100917e-01 7.083765e+00

            11         47 22221211121111212 2222 4.587156e-02 4.587156e-02 7.434212e+00

            11         28 12121121121111212 2221 9.174312e-03 5.504587e-02 7.434212e+00

            11         30 12121121121112222 2221 2.752294e-02 8.256881e-02 7.731316e+00

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 5 n_haps = 21 entropy 3.927351e+00 5.003353e+00 SNPS used: 10 15 2 1 3 

                          ***------*----*--

             1         10 11212121112112112 11112 1.834862e-02 1.834862e-02 5.456897e+00

             1          6 11211112212112112 11112 9.174312e-03 2.752294e-02 5.456897e+00

             1          3 11121122212112112 11111 9.174312e-03 3.669725e-02 5.456897e+00

             2         39 21121122212112112 11121 3.669725e-02 3.669725e-02 5.631876e+00

             2         41 21121122212212112 11121 1.834862e-02 5.504587e-02 5.631876e+00

             3         33 12121122212112112 11211 0.000000e+00 0.000000e+00 5.862145e+00

             3         34 12121122212112112 11211 1.009174e-01 1.009174e-01 5.862145e+00

             3         36 12121122212212112 11211 4.587156e-02 1.467890e-01 5.862145e+00

             3         37 12221122212212112 11212 9.174312e-03 1.559633e-01 5.862145e+00

             4         20 11221112212122211 12112 9.174312e-03 9.174312e-03 6.280239e+00

             4          7 11211122212122211 12112 9.174312e-03 1.834862e-02 6.280239e+00

             4          4 11121122212122211 12111 3.669725e-02 5.504587e-02 6.280239e+00

             4         22 11221122212122211 12112 9.174312e-03 6.422018e-02 6.280239e+00

             5         19 11221112212112212 12112 9.174312e-03 9.174312e-03 6.534604e+00

             5         21 11221122212112212 12112 2.752294e-02 3.669725e-02 6.534604e+00

             5         23 11221122212122212 12112 1.834862e-02 5.504587e-02 6.534604e+00

             5          9 11212121111111222 12112 9.174312e-03 6.422018e-02 6.534604e+00

             6         40 21121122212122211 12121 1.834862e-02 1.834862e-02 6.788970e+00

             6         44 21221122212122211 12122 1.834862e-02 3.669725e-02 6.788970e+00

             7         26 12111122212122211 12211 9.174312e-03 9.174312e-03 6.963949e+00

             7         27 12121112212222211 12211 1.834862e-02 2.752294e-02 6.963949e+00

             8         35 12121122212112222 12211 0.000000e+00 0.000000e+00 7.106606e+00

             9         46 22121122212122211 12221 3.669725e-02 3.669725e-02 7.106606e+00

            10         45 22121122212111212 12221 9.174312e-03 9.174312e-03 7.281586e+00

            11         14 11212121121112111 21112 9.174312e-03 9.174312e-03 7.343679e+00

            12         11 11212121121111112 21112 9.174312e-03 9.174312e-03 7.405772e+00

            12         15 11212121121112112 21112 2.752294e-02 3.669725e-02 7.405772e+00

            12         18 11212221121112112 21112 9.174312e-03 4.587156e-02 7.405772e+00

            12          2 11112121122112112 21111 9.174312e-03 5.504587e-02 7.405772e+00

            12         17 11212121122112112 21112 9.174312e-02 1.467890e-01 7.405772e+00

            13         38 21121121122112112 21121 4.587156e-02 4.587156e-02 7.812111e+00

            13         42 21221121122112112 21122 9.174312e-03 5.504587e-02 7.812111e+00

            14         29 12121121121112112 21211 9.174312e-03 9.174312e-03 8.042380e+00

            14         25 12111121122112112 21211 9.174312e-03 1.834862e-02 8.042380e+00

            14         31 12121121122112112 21211 7.339450e-02 9.174312e-02 8.042380e+00

            14         32 12121121122122112 21211 9.174312e-03 1.009174e-01 8.042380e+00

            15         48 22221211121112112 21222 9.174312e-03 9.174312e-03 8.376291e+00

            16          8 11212111121111212 22112 1.834862e-02 1.834862e-02 8.438385e+00

            16         12 11212121121111212 22112 9.174312e-03 2.752294e-02 8.438385e+00

            16         24 11221221122212212 22112 9.174312e-03 3.669725e-02 8.438385e+00

            16          5 11211111121111222 22112 9.174312e-03 4.587156e-02 8.438385e+00

            16          1 11112121121111222 22111 9.174312e-03 5.504587e-02 8.438385e+00

            16         13 11212121121111222 22112 3.669725e-02 9.174312e-02 8.438385e+00

            16         16 11212121122111222 22112 0.000000e+00 9.174312e-02 8.438385e+00

            17         43 21221121122112212 22122 1.834862e-02 1.834862e-02 8.754555e+00

            18         28 12121121121111212 22211 9.174312e-03 9.174312e-03 8.860393e+00

            18         30 12121121121112222 22211 2.752294e-02 3.669725e-02 8.860393e+00

            19         47 22221211121111212 22222 4.587156e-02 4.587156e-02 9.239329e+00

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 6 n_haps = 25 entropy 4.196385e+00 5.003353e+00 SNPS used: 10 15 2 1 3 11 

                          ***------**---*--

             1          3 11121122212112112 111112 9.174312e-03 9.174312e-03 5.901820e+00

             2         10 11212121112112112 111122 1.834862e-02 1.834862e-02 5.963913e+00

             2          6 11211112212112112 111122 9.174312e-03 2.752294e-02 5.963913e+00

             3         39 21121122212112112 111212 3.669725e-02 3.669725e-02 6.106571e+00

             3         41 21121122212212112 111212 1.834862e-02 5.504587e-02 6.106571e+00

             4         33 12121122212112112 112112 0.000000e+00 0.000000e+00 6.336840e+00

             4         34 12121122212112112 112112 1.009174e-01 1.009174e-01 6.336840e+00

             4         36 12121122212212112 112112 4.587156e-02 1.467890e-01 6.336840e+00

             5         37 12221122212212112 112122 9.174312e-03 9.174312e-03 6.743179e+00

             6          4 11121122212122211 121112 3.669725e-02 3.669725e-02 6.805272e+00

             7         20 11221112212122211 121122 9.174312e-03 9.174312e-03 6.980252e+00

             7          7 11211122212122211 121122 9.174312e-03 1.834862e-02 6.980252e+00

             7         22 11221122212122211 121122 9.174312e-03 2.752294e-02 6.980252e+00

             8         19 11221112212112212 121122 9.174312e-03 9.174312e-03 7.122909e+00

             8         21 11221122212112212 121122 2.752294e-02 3.669725e-02 7.122909e+00

             8         23 11221122212122212 121122 1.834862e-02 5.504587e-02 7.122909e+00

             8          9 11212121111111222 121121 9.174312e-03 6.422018e-02 7.122909e+00

             9         40 21121122212122211 121212 1.834862e-02 1.834862e-02 7.377274e+00

            10         44 21221122212122211 121222 1.834862e-02 1.834862e-02 7.483113e+00

            11         26 12111122212122211 122112 9.174312e-03 9.174312e-03 7.588951e+00

            11         27 12121112212222211 122112 1.834862e-02 2.752294e-02 7.588951e+00

            12         35 12121122212112222 122112 0.000000e+00 0.000000e+00 7.731608e+00

            13         46 22121122212122211 122212 3.669725e-02 3.669725e-02 7.731608e+00

            14         45 22121122212111212 122212 9.174312e-03 9.174312e-03 7.906588e+00

            15          2 11112121122112112 211112 9.174312e-03 9.174312e-03 7.968681e+00

            16         14 11212121121112111 211121 9.174312e-03 9.174312e-03 8.030774e+00

            17         11 11212121121111112 211121 9.174312e-03 9.174312e-03 8.092868e+00

            17         15 11212121121112112 211121 2.752294e-02 3.669725e-02 8.092868e+00

            17         18 11212221121112112 211121 9.174312e-03 4.587156e-02 8.092868e+00

            17         17 11212121122112112 211122 9.174312e-02 1.376147e-01 8.092868e+00

            18         38 21121121122112112 211212 4.587156e-02 4.587156e-02 8.486624e+00

            19         42 21221121122112112 211222 9.174312e-03 9.174312e-03 8.690581e+00

            20         29 12121121121112112 212111 9.174312e-03 9.174312e-03 8.752674e+00

            20         25 12111121122112112 212112 9.174312e-03 1.834862e-02 8.752674e+00

            20         31 12121121122112112 212112 7.339450e-02 9.174312e-02 8.752674e+00

            20         32 12121121122122112 212112 9.174312e-03 1.009174e-01 8.752674e+00

            21         48 22221211121112112 212221 9.174312e-03 9.174312e-03 9.086585e+00

            22          1 11112121121111222 221111 9.174312e-03 9.174312e-03 9.148678e+00

            23          8 11212111121111212 221121 1.834862e-02 1.834862e-02 9.210772e+00

            23         12 11212121121111212 221121 9.174312e-03 2.752294e-02 9.210772e+00

            23         24 11221221122212212 221122 9.174312e-03 3.669725e-02 9.210772e+00

            23          5 11211111121111222 221121 9.174312e-03 4.587156e-02 9.210772e+00

            23         13 11212121121111222 221121 3.669725e-02 8.256881e-02 9.210772e+00

            23         16 11212121122111222 221122 0.000000e+00 8.256881e-02 9.210772e+00

            24         43 21221121122112212 221222 1.834862e-02 1.834862e-02 9.507876e+00

            25         28 12121121121111212 222111 9.174312e-03 9.174312e-03 9.613714e+00

            25         30 12121121121112222 222111 2.752294e-02 3.669725e-02 9.613714e+00

            26         47 22221211121111212 222221 4.587156e-02 4.587156e-02 9.992650e+00

          **************************

          total_haps = 48 len = 17 done = 1 used = 7 n_haps = 29 entropy 4.403736e+00 5.003353e+00 SNPS used: 10 15 2 1 3 11 12 

                          ***------***--*--

             1          3 11121122212112112 1111121 9.174312e-03 9.174312e-03 6.262890e+00

             2         10 11212121112112112 1111221 1.834862e-02 1.834862e-02 6.324983e+00

             2          6 11211112212112112 1111221 9.174312e-03 2.752294e-02 6.324983e+00

             3         39 21121122212112112 1112121 3.669725e-02 3.669725e-02 6.467641e+00

             3         41 21121122212212112 1112122 1.834862e-02 5.504587e-02 6.467641e+00

             4         33 12121122212112112 1121121 0.000000e+00 0.000000e+00 6.697910e+00

             4         34 12121122212112112 1121121 1.009174e-01 1.009174e-01 6.697910e+00

             4         36 12121122212212112 1121122 4.587156e-02 1.467890e-01 6.697910e+00

             5         37 12221122212212112 1121222 9.174312e-03 9.174312e-03 7.104249e+00

             6          4 11121122212122211 1211121 3.669725e-02 3.669725e-02 7.166342e+00

             7          9 11212121111111222 1211211 9.174312e-03 9.174312e-03 7.341322e+00

             8         20 11221112212122211 1211221 9.174312e-03 9.174312e-03 7.403415e+00

             8          7 11211122212122211 1211221 9.174312e-03 1.834862e-02 7.403415e+00

             8         22 11221122212122211 1211221 9.174312e-03 2.752294e-02 7.403415e+00

             9         19 11221112212112212 1211221 9.174312e-03 9.174312e-03 7.546073e+00

             9         21 11221122212112212 1211221 2.752294e-02 3.669725e-02 7.546073e+00

             9         23 11221122212122212 1211221 1.834862e-02 5.504587e-02 7.546073e+00

            10         40 21121122212122211 1212121 1.834862e-02 1.834862e-02 7.776342e+00

            11         44 21221122212122211 1212221 1.834862e-02 1.834862e-02 7.882180e+00

            12         26 12111122212122211 1221121 9.174312e-03 9.174312e-03 7.988018e+00

            12         27 12121112212222211 1221122 1.834862e-02 2.752294e-02 7.988018e+00

            13         35 12121122212112222 1221121 0.000000e+00 0.000000e+00 8.130676e+00

            14         46 22121122212122211 1222121 3.669725e-02 3.669725e-02 8.130676e+00

            15         45 22121122212111212 1222121 9.174312e-03 9.174312e-03 8.305655e+00

            16          2 11112121122112112 2111121 9.174312e-03 9.174312e-03 8.367748e+00

            17         14 11212121121112111 2111211 9.174312e-03 9.174312e-03 8.429842e+00

            18         11 11212121121111112 2111211 9.174312e-03 9.174312e-03 8.491935e+00

            18         15 11212121121112112 2111211 2.752294e-02 3.669725e-02 8.491935e+00

            18         18 11212221121112112 2111211 9.174312e-03 4.587156e-02 8.491935e+00

            19         17 11212121122112112 2111221 9.174312e-02 9.174312e-02 8.695892e+00

            20         38 21121121122112112 2112121 4.587156e-02 4.587156e-02 9.012062e+00

            21         42 21221121122112112 2112221 9.174312e-03 9.174312e-03 9.216019e+00

            22         29 12121121121112112 2121111 9.174312e-03 9.174312e-03 9.278112e+00

            23         25 12111121122112112 2121121 9.174312e-03 9.174312e-03 9.340206e+00

            23         31 12121121122112112 2121121 7.339450e-02 8.256881e-02 9.340206e+00

            23         32 12121121122122112 2121121 9.174312e-03 9.174312e-02 9.340206e+00

            24         48 22221211121112112 2122211 9.174312e-03 9.174312e-03 9.656376e+00

            25          1 11112121121111222 2211111 9.174312e-03 9.174312e-03 9.718469e+00

            26          8 11212111121111212 2211211 1.834862e-02 1.834862e-02 9.780563e+00

            26         12 11212121121111212 2211211 9.174312e-03 2.752294e-02 9.780563e+00

            26          5 11211111121111222 2211211 9.174312e-03 3.669725e-02 9.780563e+00

            26         13 11212121121111222 2211211 3.669725e-02 7.339450e-02 9.780563e+00

            27         24 11221221122212212 2211222 9.174312e-03 9.174312e-03 1.005713e+01

            27         16 11212121122111222 2211221 0.000000e+00 9.174312e-03 1.005713e+01

            28         43 21221121122112212 2212221 1.834862e-02 1.834862e-02 1.011922e+01

            29         28 12121121121111212 2221111 9.174312e-03 9.174312e-03 1.022506e+01

            29         30 12121121121112222 2221111 2.752294e-02 3.669725e-02 1.022506e+01

            30         47 22221211121111212 2222211 4.587156e-02 4.587156e-02 1.060399e+01

