| # | miR Name | Location | Min Free Energy | Products | Total Reads | Read Details | Product Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mir-1497 | Scaffold_309:72913..73062:+ | -44.7 | 5p-miR, 3p-miR, loop, 5p-moR, 3p-moR | 1.4102e+06 | Details | Products |
| 2 | mir-2201-2 | Scaffold_20:190253..190447:+ | -57 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 246420 | Details | Products |
| 3 | mir-2217-1 | Scaffold_20:189716..189912:+ | -56 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR, 5p-miRroR | 232160 | Details | Products |
| 4 | mir-2208-1 | Scaffold_1176:10047..10219:- | -48.58 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 208598 | Details | Products |
| 5 | mir-2234 | Scaffold_31:66601..66794:- | -49.5 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 196231 | Details | Products |
| 6 | mir-2200-10 | Scaffold_71:312797..312994:+ | -49.1 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 157456 | Details | Products |
| 7 | mir-2200-11 | Scaffold_71:313689..313884:+ | -49.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR | 148775 | Details | Products |
| 8 | mir-2200-4 | Scaffold_71:314004..314200:+ | -54.3 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR, 3p-miRroR | 146831 | Details | Products |
| 9 | mir-2216-2 | Scaffold_421:59572..59766:+ | -46.2 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 120602 | Details | Products |
| 10 | mir-2216-1 | Scaffold_2704:661..855:+ | -52.3 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 120602 | Details | Products |
| 11 | mir-2201-4 | Scaffold_20:189509..189658:+ | -49.6 | 3p-miR, 5p-miR, loop, 3p-moR, 5p-moR, 3p-miRroR, 5p-miRroR, 3p-moRroR | 111873 | Details | Products |
| 12 | mir-2200-1 | Scaffold_71:313209..313380:+ | -43.1 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 97746.8 | Details | Products |
| 13 | mir-2235 | Scaffold_22:153534..153727:- | -53.6 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 95740.5 | Details | Products |
| 14 | mir-2200-9 | Scaffold_71:312616..312811:+ | -50.9 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 95315.5 | Details | Products |
| 15 | mir-2201-7 | Scaffold_20:188298..188470:+ | -62.5 | 3p-loop, 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 85958 | Details | Products |
| 16 | mir-2204-4 | Scaffold_20:191768..191916:+ | -38.16 | 3p-miR, 5p-miR, loop, 5p-moR | 72886 | Details | Products |
| 17 | mir-2204-5 | Scaffold_20:189659..189854:+ | -62.67 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 72367 | Details | Products |
| 18 | mir-2204-2 | Scaffold_20:190005..190202:+ | -53.24 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 71217 | Details | Products |
| 19 | mir-2203-5 | Scaffold_71:313353..313547:+ | -49.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 69806.5 | Details | Products |
| 20 | let-7b | Scaffold_138:96657..96805:+ | -35.8 | 5p-miR, loop, 3p-miR, 5p-moR | 69590.5 | Details | Products |
| 21 | mir-2203-2 | Scaffold_71:311923..312095:+ | -47.7 | 5p-miR, 3p-miR | 69460.8 | Details | Products |
| 22 | mir-2203-6 | Scaffold_71:314971..315143:+ | -46.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 5p-miRroR, 3p-miRroR | 65616.1 | Details | Products |
| 23 | mir-2203-4 | Scaffold_71:315183..315377:+ | -34.03 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR | 65211.2 | Details | Products |
| 24 | mir-2203-7 | Scaffold_71:315022..315216:+ | -47.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-looproR | 65143.2 | Details | Products |
| 25 | mir-2203-3 | Scaffold_71:311733..311929:+ | -52.9 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 61942 | Details | Products |
| 26 | mir-2203-1 | Scaffold_71:312895..313043:+ | -44.7 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 60672.6 | Details | Products |
| 27 | mir-124-1 | Scaffold_310:18766..18963:- | -58.6 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 52373.5 | Details | Products |
| 28 | mir-124-2 | Scaffold_310:18683..18878:- | -58.1 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 51710 | Details | Products |
| 29 | mir-2236 | Scaffold_232:60092..60266:- | -59.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 5p-miRroR | 51105.2 | Details | Products |
| 30 | mir-2208-2 | Scaffold_1337:4631..4806:+ | -44.21 | 3p-miR, 5p-miR | 50015 | Details | Products |
| 31 | mir-2203-9 | Scaffold_71:312259..312455:+ | -44.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR, 3p-miRroR | 46018.3 | Details | Products |
| 32 | mir-2237 | Scaffold_24:158763..158935:- | -49 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 42002.5 | Details | Products |
| 33 | let-7d | Scaffold_95:49161..49310:- | -40.4 | 5p-miR, 3p-miR, loop | 41715 | Details | Products |
| 34 | mir-2200-5 | Scaffold_20:189303..189451:+ | -56.5 | 5p-loop, loop, 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 41084 | Details | Products |
| 35 | mir-2201-10 | Scaffold_71:314567..314715:+ | -37.4 | 5p-miR, 3p-miR, loop, 5p-moR, 3p-moR | 40293 | Details | Products |
| 36 | mir-2204-3 | Scaffold_20:189892..190063:+ | -47.14 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 39866.5 | Details | Products |
| 37 | mir-2200-8 | Scaffold_20:190129..190325:+ | -57.49 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 39697 | Details | Products |
| 38 | mir-2238 | Scaffold_421:58324..58473:+ | -48.12 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 39281 | Details | Products |
| 39 | mir-2239 | Scaffold_31:25560..25756:- | -55.5 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 38826 | Details | Products |
| 40 | mir-2213-2 | Scaffold_430:7550..7741:+ | -49.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 37123 | Details | Products |
| 41 | mir-2200-12 | Scaffold_71:312148..312342:+ | -40.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 37079 | Details | Products |
| 42 | mir-2213-1 | Scaffold_430:7861..8031:+ | -51.8 | 3p-miR, 5p-miR | 35859 | Details | Products |
| 43 | mir-2240 | Scaffold_8:593410..593581:- | -45.33 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 35556 | Details | Products |
| 44 | mir-2241 | Scaffold_409:47919..48117:+ | -61.1 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 33587.5 | Details | Products |
| 45 | mir-2242 | Scaffold_761:12120..12314:- | -64.9 | 5p-miR, 3p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 32309 | Details | Products |
| 46 | mir-2217-2 | Scaffold_20:190393..190591:+ | -60.5 | 5p-miR, 3p-miR, loop, 5p-moR, 3p-moR | 29564 | Details | Products |
| 47 | mir-1 | Scaffold_844:21022..21170:+ | -46.7 | 5p-loop, loop, 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 29147.5 | Details | Products |
| 48 | mir-27 | Scaffold_31:25475..25671:- | -53.8 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 28517 | Details | Products |
| 49 | mir-367 | Scaffold_223:144036..144212:- | -49.24 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 28494 | Details | Products |
| 50 | mir-2243 | Scaffold_168:27711..27904:+ | -44.82 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 26772 | Details | Products |
| 51 | mir-2203-8 | Scaffold_71:312745..312940:+ | -58.9 | 5p-miR, 3p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 24136 | Details | Products |
| 52 | let-7c | Scaffold_138:96849..96997:+ | -40.3 | loop, 5p-miR, 5p-moR | 23736.5 | Details | Products |
| 53 | mir-454 | Scaffold_12:63141..63337:+ | -47.3 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 23378 | Details | Products |
| 54 | mir-2244 | Scaffold_761:12346..12540:- | -59.9 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 23258.5 | Details | Products |
| 55 | let-7a-2 | Scaffold_138:97016..97210:+ | -53 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 22415 | Details | Products |
| 56 | let-7a-1 | Scaffold_138:96178..96372:+ | -62 | 5p-miR, 3p-miR, 3p-moR | 21949 | Details | Products |
| 57 | mir-8b | Scaffold_1272:8664..8862:+ | -60.9 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 20945 | Details | Products |
| 58 | mir-2201-6 | Scaffold_71:312325..312523:+ | -37.72 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 20521.5 | Details | Products |
| 59 | let-7e | Scaffold_138:96227..96421:+ | -56.82 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 19834 | Details | Products |
| 60 | mir-2245 | Scaffold_63:49059..49254:- | -64 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 19829 | Details | Products |
| 61 | mir-2200-2 | Scaffold_71:314364..314558:+ | -47.3 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 18281.7 | Details | Products |
| 62 | mir-153 | Scaffold_27:231910..232106:+ | -51.1 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 16340 | Details | Products |
| 63 | mir-2246 | Scaffold_282:73854..74048:- | -63.9 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR, 5p-miRroR, 3p-moRroR | 16244 | Details | Products |
| 64 | mir-2247 | Scaffold_40:339849..340043:- | -51.02 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 15579 | Details | Products |
| 65 | mir-2248 | Scaffold_282:73776..73969:- | -65.6 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 15189 | Details | Products |
| 66 | mir-2200-6 | Scaffold_71:314729..314923:+ | -49.2 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 13831.8 | Details | Products |
| 67 | mir-2201-3 | Scaffold_71:314161..314358:+ | -50.7 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR, 5p-miRroR | 13785.5 | Details | Products |
| 68 | mir-125 | Scaffold_95:48994..49164:- | -45.9 | 5p-miR, 3p-miR | 13782 | Details | Products |
| 69 | mir-2201-1 | Scaffold_71:313787..313962:+ | -30.7 | 5p-miR, 3p-miR, 3p-moR, 5p-miRroR | 13759.5 | Details | Products |
| 70 | mir-2200-3 | Scaffold_71:316498..316692:+ | -48.4 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 13458.8 | Details | Products |
| 71 | mir-2249 | Scaffold_229:118952..119147:+ | -50.7 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR | 13435 | Details | Products |
| 72 | mir-2200-7 | Scaffold_227:404..598:+ | -49.5 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 13327.8 | Details | Products |
| 73 | mir-2250 | Scaffold_215:87330..87526:+ | -47.3 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 12239.5 | Details | Products |
| 74 | mir-2251 | Scaffold_17:173592..173766:- | -45.09 | 5p-miR, 3p-miR | 11765 | Details | Products |
| 75 | mir-92-2 | Scaffold_168:27264..27458:+ | -56.1 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 11333.5 | Details | Products |
| 76 | mir-2252 | Scaffold_105:163730..163902:- | -50.8 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 11223 | Details | Products |
| 77 | mir-2201-11 | Scaffold_71:312040..312234:+ | -48.6 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 10705.5 | Details | Products |
| 78 | mir-2253 | Scaffold_54:157917..158112:- | -52 | loop, 5p-miR, 3p-miR, 3p-moR | 10477 | Details | Products |
| 79 | mir-196 | Scaffold_81:252546..252718:- | -63.1 | 5p-miR, 3p-miR | 9374 | Details | Products |
| 80 | mir-2254 | Scaffold_54:159085..159257:- | -43.5 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-miRroR | 8723.5 | Details | Products |
| 81 | mir-31 | Scaffold_260:39374..39549:- | -50.6 | 5p-miR | 8708 | Details | Products |
| 82 | mir-8a | Scaffold_1272:8247..8441:+ | -59.9 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR, 3p-miRroR | 8708 | Details | Products |
| 83 | mir-133 | Scaffold_844:21289..21437:+ | -42.5 | 3p-miR, 5p-miR, loop, 5p-moR, 3p-moR | 8607 | Details | Products |
| 84 | mir-34 | Scaffold_38:157022..157215:- | -57.01 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 7296 | Details | Products |
| 85 | mir-2255 | Scaffold_391:62131..62328:+ | -54.6 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 6830 | Details | Products |
| 86 | mir-2201-9 | Scaffold_71:313002..313195:+ | -39.58 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 6758.5 | Details | Products |
| 87 | mir-2256 | Scaffold_761:12120..12314:- | -64.9 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 5935 | Details | Products |
| 88 | mir-2257 | Scaffold_111:146735..146884:+ | -55.3 | 3p-miR, 5p-miR, loop | 5791 | Details | Products |
| 89 | mir-2258 | Scaffold_38:152571..152743:- | -36.8 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 5750 | Details | Products |
| 90 | mir-2259 | Scaffold_10:19832..20026:- | -67.4 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 5743 | Details | Products |
| 91 | mir-2214-2 | Scaffold_288:20585..20776:+ | -54.4 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR | 5543 | Details | Products |
| 92 | mir-2214-1 | Scaffold_288:23457..23648:+ | -54.4 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR | 5543 | Details | Products |
| 93 | mir-2201-5 | Scaffold_71:312462..312657:+ | -42.4 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 5436 | Details | Products |
| 94 | mir-219 | Scaffold_71:79967..80165:- | -59 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 4909 | Details | Products |
| 95 | mir-2260 | Scaffold_50:123413..123606:+ | -55 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 4895 | Details | Products |
| 96 | mir-92-5 | Scaffold_20:506211..506383:+ | -50.8 | 3p-miR, 5p-miR | 4780 | Details | Products |
| 97 | mir-92-4 | Scaffold_20:505737..505930:+ | -42.8 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 4551 | Details | Products |
| 98 | mir-2261 | Scaffold_19:282318..282490:+ | -46.5 | 5p-miR, 3p-miR | 4503 | Details | Products |
| 99 | mir-2262 | Scaffold_90:48751..48925:- | -61.6 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 4324 | Details | Products |
| 100 | mir-92-1 | Scaffold_168:26962..27157:+ | -47.2 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 4031 | Details | Products |
| 101 | mir-2263 | Scaffold_1220:5914..6088:+ | -42.4 | 5p-miR | 3858.85 | Details | Products |
| 102 | mir-29 | Scaffold_35:15001..15174:+ | -45.9 | 5p-miR, 3p-miR | 3816 | Details | Products |
| 103 | mir-126 | Scaffold_196:41470..41618:- | -44.6 | 3p-miR, 5p-miR, loop, 5p-moR | 3460 | Details | Products |
| 104 | mir-2264 | Scaffold_52:196069..196240:- | -47 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 3343 | Details | Products |
| 105 | mir-2209-1 | Scaffold_3:463094..463265:+ | -36.7 | 5p-miR, 5p-miRroR | 3150.75 | Details | Products |
| 106 | mir-2265 | Scaffold_182:136610..136782:+ | -53.72 | 5p-miR | 3077 | Details | Products |
| 107 | mir-2266 | Scaffold_255:85720..85912:+ | -53.69 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 3050 | Details | Products |
| 108 | mir-2267 | Scaffold_761:12228..12424:- | -65.3 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 3013 | Details | Products |
| 109 | mir-132 | Scaffold_380:26518..26711:- | -58.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 2960 | Details | Products |
| 110 | mir-1473 | Scaffold_95:49586..49759:- | -50.4 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 2536 | Details | Products |
| 111 | mir-2268 | Scaffold_27:122023..122171:+ | -43.3 | 5p-miR, 3p-miR, loop, 5p-moR, 3p-moR | 2356 | Details | Products |
| 112 | mir-2269 | Scaffold_355:40490..40661:+ | -31 | 3p-miR | 2236.3 | Details | Products |
| 113 | mir-2270 | Scaffold_50:36928..37118:+ | -41.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 1942 | Details | Products |
| 114 | mir-2206-1 | Scaffold_223:143857..144048:- | -41.9 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 1683.5 | Details | Products |
| 115 | mir-2271 | Scaffold_105:162690..162884:- | -55.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 5p-miRroR | 1682.25 | Details | Products |
| 116 | mir-92-3 | Scaffold_20:505402..505594:+ | -52.02 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 1673 | Details | Products |
| 117 | mir-2207-1 | Scaffold_2489:885..1079:+ | -47 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 1539 | Details | Products |
| 118 | mir-2207-2 | Scaffold_56:297092..297286:+ | -49.6 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 1539 | Details | Products |
| 119 | mir-15 | Scaffold_52:196423..196597:- | -34.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 1521 | Details | Products |
| 120 | mir-2272 | Scaffold_873:1998..2169:- | -42.1 | 5p-miR, 3p-miR | 1356 | Details | Products |
| 121 | mir-2273 | Scaffold_17:193306..193482:- | -47.4 | 5p-miR, 3p-miR | 1354 | Details | Products |
| 122 | mir-2274 | Scaffold_50:122535..122728:+ | -53.9 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 1306 | Details | Products |
| 123 | mir-2275 | Scaffold_175:25991..26160:- | -37.9 | 5p-miR | 1138 | Details | Products |
| 124 | mir-2276 | Scaffold_116:88131..88326:+ | -39.7 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 1103 | Details | Products |
| 125 | mir-2277 | Scaffold_27:121785..121957:+ | -53.6 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 1053 | Details | Products |
| 126 | mir-2278 | Scaffold_81:252263..252434:- | -43.1 | 3p-miR, 5p-miR | 919 | Details | Products |
| 127 | mir-2206-3 | Scaffold_223:143918..144111:- | -37.7 | 3p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 862 | Details | Products |
| 128 | mir-2279 | Scaffold_50:122193..122388:+ | -56.7 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 860 | Details | Products |
| 129 | mir-2280 | Scaffold_222:34739..34911:- | -39.8 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 857 | Details | Products |
| 130 | mir-281 | Scaffold_211:21095..21264:+ | -50.19 | 5p-miR, 3p-miR | 848 | Details | Products |
| 131 | mir-2281 | Scaffold_873:1590..1760:- | -38.6 | 5p-miR, 3p-miR | 800 | Details | Products |
| 132 | mir-2282 | Scaffold_965:3678..3846:+ | -31.7 | 5p-miR, 3p-miRroR | 733 | Details | Products |
| 133 | mir-183 | Scaffold_291:71652..71822:- | -56.6 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 693 | Details | Products |
| 134 | mir-2283 | Scaffold_215:86966..87159:+ | -50.2 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 683.917 | Details | Products |
| 135 | mir-2206-2 | Scaffold_223:143804..143952:- | -42.5 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 655 | Details | Products |
| 136 | mir-182 | Scaffold_291:70204..70374:- | -54.4 | 3p-miR, 5p-miR | 647 | Details | Products |
| 137 | mir-2284 | Scaffold_9:256003..256175:+ | -44.6 | 5p-miR, 3p-miR | 639 | Details | Products |
| 138 | mir-2285 | Scaffold_522:22358..22549:+ | -57.9 | 3p-loop, 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 632 | Details | Products |
| 139 | mir-2286 | Scaffold_17:433040..433213:+ | -50.5 | 5p-miR, 3p-miR | 554 | Details | Products |
| 140 | mir-2287 | Scaffold_701:9517..9695:- | -33.82 | 5p-miR | 501 | Details | Products |
| 141 | mir-7 | Scaffold_116:233683..233877:+ | -62.2 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 498 | Details | Products |
| 142 | mir-2288 | Scaffold_83:284224..284417:- | -56.42 | 5p-miR, 5p-moR | 452 | Details | Products |
| 143 | mir-2289 | Scaffold_83:289600..289794:- | -47.1 | 5p-miR, 5p-moR | 451 | Details | Products |
| 144 | mir-2290 | Scaffold_1669:1619..1813:- | -52 | 5p-miR, 5p-moR | 407 | Details | Products |
| 145 | mir-2233 | Scaffold_360:28087..28260:- | -44.79 | 3p-miR, 5p-miR | 352 | Details | Products |
| 146 | mir-2291 | Scaffold_255:85667..85839:+ | -45.5 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 332 | Details | Products |
| 147 | mir-96 | Scaffold_291:70683..70856:- | -39.8 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 324 | Details | Products |
| 148 | mir-375 | Scaffold_76:12817..12990:- | -45.7 | 3p-miR, 5p-miR | 324 | Details | Products |
| 149 | mir-2211-1 | Scaffold_312:69402..69597:- | -52.3 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 306 | Details | Products |
| 150 | mir-2292 | Scaffold_10:20155..20329:- | -56.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-miRroR, 3p-miRroR | 305 | Details | Products |
| 151 | mir-2293 | Scaffold_187:12243..12435:- | -60.8 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR, 3p-miRroR, 5p-miRroR, 5p-moRroR | 286 | Details | Products |
| 152 | mir-2205-3 | Scaffold_38:153236..153407:- | -50.6 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR, 5p-moR | 284.5 | Details | Products |
| 153 | mir-2221 | Scaffold_539:4526..4674:- | -38.1 | 3p-miR, 5p-miR, loop | 278 | Details | Products |
| 154 | mir-2294 | Scaffold_105:134019..134191:- | -49.45 | 3p-miR, 5p-miR | 259 | Details | Products |
| 155 | mir-2295 | Scaffold_157:87862..88033:- | -33.4 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 253.333 | Details | Products |
| 156 | mir-2211-2 | Scaffold_110:223536..223729:+ | -45.37 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 247 | Details | Products |
| 157 | mir-2296 | Scaffold_376:6721..6891:- | -47.8 | 5p-miR, 5p-moR | 245 | Details | Products |
| 158 | mir-2202-6 | Scaffold_83:287899..288069:- | -57.1 | 3p-miR, 5p-miR | 244 | Details | Products |
| 159 | mir-2297 | Scaffold_50:123155..123348:+ | -47.6 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR, 3p-moR | 240.5 | Details | Products |
| 160 | mir-184 | Scaffold_135:138251..138413:- | -46.36 | 3p-miR | 230 | Details | Products |
| 161 | mir-2298 | Scaffold_1143:3029..3201:+ | -30.1 | 5p-miR | 227.833 | Details | Products |
| 162 | mir-2299 | Scaffold_50:122120..122292:+ | -47.3 | 3p-miR, 5p-moR | 225 | Details | Products |
| 163 | mir-2217-1-as | Scaffold_20:189734..189906:- | -57.9 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-miRroR, 3p-miRroR, 3p-moRroR, 5p-moRroR | 222 | Details | Products |
| 164 | mir-2300 | Scaffold_86:253803..253978:- | -37.7 | 5p-miR, 3p-miR | 219 | Details | Products |
| 165 | mir-2301 | Scaffold_26:406121..406270:- | -35.3 | 5p-miR, 3p-miR, loop, 3p-moR | 218 | Details | Products |
| 166 | mir-2302 | Scaffold_521:11563..11756:- | -45.4 | 5p-miR, 5p-moR | 215.333 | Details | Products |
| 167 | mir-2303 | Scaffold_390:57917..58087:+ | -30.6 | 3p-miR | 205 | Details | Products |
| 168 | mir-2205-2 | Scaffold_38:152786..152957:- | -50.3 | 5p-loop, 3p-miR, 5p-miR | 200.5 | Details | Products |
| 169 | mir-2219-1 | Scaffold_622:17612..17781:+ | -32.61 | 5p-miR | 194.5 | Details | Products |
| 170 | mir-2304 | Scaffold_38:155236..155429:- | -59 | 3p-miR, 5p-miR, 5p-moR | 186 | Details | Products |
| 171 | mir-2305 | Scaffold_44:68252..68425:- | -46.4 | 3p-miR, 5p-miR, 3p-moR | 179 | Details | Products |
| 172 | mir-33a | Scaffold_1128:10937..11129:- | -51 | 5p-miR, 5p-moR | 175.5 | Details | Products |
| 173 | mir-2306 | Scaffold_1:584902..585090:+ | -51.92 | 5p-loop, loop, 5p-miR | 166.4 | Details | Products |
| 174 | mir-2307 | Scaffold_251:98031..98203:+ | -64 | 5p-miR, loop, 3p-miR, 5p-moR | 163 | Details | Products |
| 175 | mir-2308 | Scaffold_146:118078..118251:- | -42.6 | 3p-miR, 5p-miR | 162 | Details | Products |
| 176 | mir-135-2 | Scaffold_292:33667..33841:+ | -52.2 | 5p-miR | 156 | Details | Products |
| 177 | mir-2209-2 | Scaffold_73:251641..251812:+ | -20.7 | 3p-miR | 148.333 | Details | Products |
| 178 | mir-2219-2 | Scaffold_1543:4621..4792:- | -43 | 5p-miR, 3p-miR, loop | 146 | Details | Products |
| 179 | mir-2309 | Scaffold_511:13003..13177:- | -59.22 | 5p-miR | 139 | Details | Products |
| 180 | mir-2202-2 | Scaffold_1669:1..143:- | -42.21 | 3p-miR, 5p-miR | 132.333 | Details | Products |
| 181 | mir-2204-2-as | Scaffold_20:190005..190184:- | -48.44 | 5p-miR, 5p-miRroR, 3p-miRroR, 3p-moRroR, 5p-moRroR | 132 | Details | Products |
| 182 | mir-2310 | Scaffold_41:288859..289054:- | -46.9 | loop, 3p-miR | 130.5 | Details | Products |
| 183 | mir-2311 | Scaffold_4:19174..19364:+ | -53.1 | 3p-loop, 5p-miR, 3p-miR | 124 | Details | Products |
| 184 | mir-135 | Scaffold_292:34111..34283:+ | -43.9 | 5p-miR, 3p-miR | 118 | Details | Products |
| 185 | mir-2312 | Scaffold_192:17128..17299:+ | -40.1 | 5p-miR | 118 | Details | Products |
| 186 | mir-2231 | Scaffold_68:71630..71804:+ | -44.8 | 3p-miR, 5p-miR, loop | 113 | Details | Products |
| 187 | mir-2313 | Scaffold_402:49423..49598:- | -83.2 | 5p-miR, 3p-miR | 107.267 | Details | Products |
| 188 | mir-2314 | Scaffold_861:19944..20116:+ | -48.1 | 5p-miR, 3p-miR | 107 | Details | Products |
| 189 | mir-2315 | Scaffold_342:54565..54737:- | -48.3 | 5p-miR, 3p-miR | 105 | Details | Products |
| 190 | mir-2316 | Scaffold_481:54376..54545:+ | -35.7 | 5p-miR, 3p-moR | 98.5 | Details | Products |
| 191 | mir-2317 | Scaffold_481:54331..54501:+ | -34 | 3p-miR | 98 | Details | Products |
| 192 | mir-2318 | Scaffold_136:35403..35576:- | -39.7 | 3p-miR | 97.333 | Details | Products |
| 193 | mir-2319 | Scaffold_1079:7305..7496:+ | -55.8 | 5p-miR, 3p-miR, 5p-moR | 94 | Details | Products |
| 194 | mir-2218-2 | Scaffold_549:43697..43867:- | -37.1 | 3p-miR | 93.5 | Details | Products |
| 195 | mir-2218-1 | Scaffold_757:22337..22507:- | -38.2 | 3p-miR | 93.5 | Details | Products |
